サービスの種類 | 利用者負担(1割) |
20分以上45分未満 | 182円/回 |
45分以上 | 224円/回 |
サービスの種類 | 利用者負担(1割) |
20分未満 | 166円/回 |
20分以上30分未満 | 249円/回 |
30分以上1時間未満 | 395円/回 |
1時間以上1時間30分未満 | 577円/回 |
1時間30分以降30分増すごとに | 83円/回 |
サービスの種類 | 利用者負担(1割) |
身体介護+20分程度の生活援助 | 身体介護料金+66円/回 |
身体介護+45分程度の生活援助 | 身体介護料金+132円/回 |
身体介護+70分程度の生活援助 | 身体介護料金+198円/回 |
サービス提供時間
通常 8:00〜18:00
※早朝 6:00〜8:00
夜間 18:00〜22:00
はご相談ください。
(料金25%増しとなります)
サービスの種類 | 利用者負担(1割) |
総合事業訪問介護 ※週1回程度の利用 | 1,172円/月 |
総合事業訪問介護 ※週2回程度の利用 | 2,342円/月 |
総合事業訪問介護 ※週3回程度の利用 | 3,715円/月 |
サービス提供時間
通常 8:00〜18:00
ご利用料金のお支払い方法は、口座振替、お振込、ご集金の3つの方法からお選び頂けます。
サービス開始前のご契約時に担当の者に申し伝え下さい
訪問介護・総合事業訪問介護ご利用の方共通
・上記料金に、介護職員処遇改善加算Ⅰ(13.7%)を加算してのご請求となります。介護職員処遇改善加算とは
・上記料金は、1割負担の料金です。介護保険負担割合証が2割となっている方は2倍額、3割となっている方は3倍額となります。
介護保険負担割合証とは